Just Arrived
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

$69,990

Drive Away
0 views
58,386 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Platinum
Kilometres
58,386kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CUW364
Rego Expiry
Expires on April 18, 2026
Stock no
28430
VIN
MNACMFF70RW322926

Dealer Comments

Fuel Calculator
$34.00 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorALUMINIUM
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3300 kg
Length5370 mm
Height1920 mm
Width1918 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MCT-0007494

Click to reveal phone number. Stock no: 28430
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Wodonga Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (967 reviews)
Tony White Group Logo
Blacklocks Ford. Ford Dealer in WODONGA & LAVINGTON VIC. Dealer License: MCT-0007494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ