2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

$32,990

Drive Away
0 views
78,272 km
Automatic
Ute
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

Key information

2014 Ford Ranger Wildtrak PX
Kilometres
78,272kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1CC5VF
Rego Expiry
Expires on October 1, 2025
Stock no
28302
VIN
MNAUMFF50EW298450

Dealer Comments

Fuel Calculator
$38.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 9L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1848 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MCT-0007494

Click to reveal phone number. Stock no: 28302
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Wodonga Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (896 reviews)
Tony White Group Logo
Blacklocks FordFord Dealer in WODONGA & LAVINGTON VIC. Dealer License: MCT-0007494. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio